PREZZI 2007 edited 29.06.2007                           BESTSAIL : Croazia / Slovenia
Preise in € / Woche Prezzi in € / settimana   Izola (Slovenia), Pomer (Pula), Sukosan (Zadar)
      Kastela (Spalato), Spinut (Spalato), Dubrovnik
  BEST LINE     base       anno lungh. cab. pax. 01.01.-11.05. 12.05.-25.05 26.05.-22.06. 23.06.-03.08. 04.08.-24.08.   cauzione  
          29.09.-31.12 22.09.-28.09. 08.09-21.09.. 25.08.-07.09.      
  Sun Odyssey 43 Leg. Iz 2004 13,21 4 9 1.790 2.000 2.680 3.100 3.300 1.300
  Sun Odyssey 37   Iz   2006   11,40   3 8 1.170 1.550 1.890 1.950 2.400 1.300
  Sun Odyssey 37 Iz 2003 11,40 3 8 1.120 1.370 1.650 1.890 2.100 1.300
  Elan 37       Iz       2003   11,28   3 8 1.070 1.200 1.480 1.840 2.100 1.300
  Sun Odyssey 35 Iz 2004 10,75 3 8 1.070 1.200 1.480 1.840 2.100 1.100
  Elan 333 (2x)   Iz       99/01   10,45   2 6 800 960 1.080 1.200 1.480 1.000
  Bavaria 49  Po 03/04 15,40 5 11 2.475 3.100 3.620 3.980 4.540 1.535
  Bavaria 46     Po       06/07   14,40   4 9 2.070 2.620 2.900 3.300 3.860 1.535
  Elan 45 Po 2001 13,70 4 9 1.680 2.130 2.480 2.700 3.220 1.535
  Bavaria 44     Po   2004   13,60   4 9 1.780 2.380 2.670 2.990 3.500 1.535
  Bavaria 44 Po 2002 13,60 4 9 1.680 2.130 2.480 2.700 3.220 1.535
  Bavaria 40     Po   2002   12,80   3 7 1.420 1.740 2.180 2.360 2.690 1.535
  Bavaria 38 Po 03/05 12,13 3 7 1.360 1.600 1.930 2.200 2.590 1.535
  Bavaria 37 Cruiser   Po       06/07   11,35   3 8 1.310 1.500 1.830 2.100 2.530 1.535
  Oceanis 361 Po 2001 11,10 3 7 1.130 1.300 1.620 1.900 2.300 1.535
  Bavaria 36     Po   2005   11,40   3 8 1.160 1.350 1.670 1.950 2.400 1.535
  Bavaria 32 Po 2002 10,18 2 4 950 1.220 1.520 1.580 1.700 1.025
  Bavaria 50 Cruiser   Su       2007   15,40   5 11 2.575 3.200 3.710 4.120 4.700 1.535
  Bavaria 46 Su 06/07 14,40 4 9 2.070 2.620 2.900 3.300 3.860 1.535
  Bavaria 44     Su       2004   13,60   4 9 1.780 2.380 2.670 2.990 3.500 1.535
  Elan 431 Su 1999 13,45 4 9 1.390 1.580 1.980 2.190 2.590 1.535
  Bavaria 39 Cruiser    Su       06/07   12,14   3 7 1.480 1.800 2.120 2.350 2.710 1.535
  Bavaria 37 Cruiser Su 06/07 11,40 3 8 1.310 1.500 1.830 2.100 2.530 1.535
  Bavaria 37     Su       2002   11,28   3 7 1.130 1.300 1.620 1.900 2.300 1.535
  Sun Odyssey 35 Su 04/06 10,75 3 8 1.160 1.350 1.670 1.950 2.400 1.535
  Bavaria 32     Su       2004   10,18   2 4 990 1.220 1.520 1.580 1.700 1.025
  Sun Odyssey 49 Sp 2007 14,98 4 10 2.475 3.100 3.620 3.980 4.540 1.535
  Sun  Odyssey 45.2 Sp 2003 14,15 4 10 2.070 2.620 3.000 3.490 3.960 1.535
  Sun Odyssey 43 Leg. Sp 2004 13,21 4 10 1.720 2.180 2.500 2.890 3.370 1.535
  Bavaria 37 Cruiser Sp 2006 11,35 3 8 1.310 1.500 1.830 2.100 2.530 1.535
  Oceanis 331 Sp 2002 11,20 3 7 900 1.130 1.490 1.720 1.950 1.025
  Elan 333 Sp 03/04 10,45 2 6 990 1.190 1.450 1.480 1.760 1.025
  Bavaria 50 Cruiser   Ka       2007   15,40   5 11 2.575 3.200 3.710 4.120 4.700 1.535
  Bavaria 49  Ka 03/04 15,40 5 11 2.475 3.100 3.620 3.980 4.540 1.535
  Bavaria 46     Ka       06/07   14,40   4 9 2.070 2.620 2.900 3.300 3.860 1.535
  Bavaria 44 Ka 2004 13,60 4 9 1.780 2.380 2.670 2.990 3.500 1.535
  Bavaria 44     Ka       2002   13,60   4 9 1.680 2.130 2.480 2.700 3.220 1.535
  Bavaria 39 Cruiser  Ka 06/0712,14 12,14 3 7 1.480 1.800 2.120 2.350 2.710 1.535
  Bavaria 38     Ka       03/05   12,30   3 7 1.360 1.600 1.930 2.200 2.590 1.535
  Bavaria 37 Cruiser Ka 06/07 11,40 3 8 1.310 1.500 1.830 2.100 2.530 1.535
  Bavaria 30     Ka   2006   9,45   2 4 950 1.220 1.520 1.580 1.700 1.025
  Bavaria 49  Du 03/04 15,40 5 11 2.475 3.100 3.620 3.980 4.540 1.535
  Bavaria 46     Du       06/07   14,40   4 9 2.070 2.620 2.900 3.300 3.860 1.535
  Bavaria 44 Du 2004 13,60 4 9 1.780 2.380 2.670 2.990 3.500 1.535
Bavaria  Bavaria 39 Cruiser    Du       06/07   12,14   3 7 1.480 1.800 2.120 2.350 2.710 1.535
  Bavaria 38 Du 03/05 12,30 3 7 1.360 1.600 1.930 2.200 2.590 1.535
  Bavaria 37     Du       2002   11,28   3 7 1.130 1.300 1.620 1.900 2.300 1.535
  Vektor 401 Su 2002 12,10 4 10 1.360 1.600 1.930 2.200 2.590 1.535
  Bavaria 36 Du 2005 11,40 3 8 1.160 1.350 1.670 1.950 2.400 1.535
  CATAMARANI                      
  Athena 38 Aniv. Su/Ka 2006 11,60 4+2 10 2.020 2.990 3.620 3.980 4.590 1.535
  BARCHE A MOTORE                    
  Prestige 36 Flybridge Iz       2006   11,40   2 6 3.500 4.290 4.500 4.730 5.390 3.000
  Iz = Izola, Po = Pomer, Su = Sukosan, Ka = Kastela, Sp = Spinut, Du = Dubrovnik   
   
  BEST INVENTARIO              
       
  Incluso nel prezzo di noleggio:        
    GPS, autopilot (escl.barche a motore), verricello el., bimini , biancheria (no asciugamani), inventario su richiesta        
    sulle barche di Po/Su/Ka/Du/: plotter, sprayhood, lettore CD con altoparlanti, rollaranda  (escl. Ath. 38), doccia di ponte con acqua calda    
         
  Costi aggiuntivi obbligatori:        
    Izola/Slovenia: da pagare alla base in contanti: pulizia finale fino a 40' € 90, 41'-45' € 100, da 46' € 150    
    Croazia: da pagare alla base in contanti: permessi, pulizia finale, gas (obblig.): fino a 33' € 70, fino a 39' € 90, da 40' e Cat € 100    
    Tassa di soggiorno 1,10 €/pax/giorno (gratuito per bambini e ragazzi fino a 12 anni, 12-18 50%, non richiesto in ogni base), registrazione ca. € 1,50-2,50/pax
           
  Extras (da pagare alla base):        
    Izola/Slovenia: motore fuoribordo € 80 / settimana, Spi/Blister fino a 40' € 80, da 41' € 100 (+ cauzione supplementare €350)        
    Croatia: motore fuoribordo € 60 / settimana , Spi (escluso a Spinut) € 100 fino a 33', € 130 / settimana da 34'    
    Spinut: fuel service diesel + € 50, se l'imbarcazione non ha il pieno di carburante allo sbarco. Spi € 75 / settimana fino a 33', oltre € 100 / settimana    
    Extras in ogni base: skipper € 100 / giorno + vitto. Assicurazione su cauzione obbligatoria per i charter con skipper.        
     
  BESTCONDIZIONI        
       
  Sconti:          
    da 2 settimane 5 %, da 3 settimane 10 %, cliente abituale Bestsail 5 %, 5 % sconto fiera, sconto massimo incluso quello per piω settimane 15 %     
           
  Cauzione:          
    Da versare all'imbarco : in contanti o con carta di credito (Izola, Spinut: solo Visa/Master, altre basi: anche Diners/Amex)    
           
  Assicurazione su cauzione:          
    da pagare col contratto: fino a 34' € 90/charter, da 34' € 123/charter (tender e fuoribordo non coperti).        
    da versare alla base : cauzione parziale  € 250      
       
  BESTSERVICE        
       
  Imbarco:       Sbarco:         
  Slovenia: Sabato ore 18:00          Slovenia: Venerdμ ore 17:00 + pernottamento a bordo fino a Sabato ore 9:00     
  Croazia: Sabato ore 17:00        Croazia: Venerdμ ore 17:00 + pernottamento a bordo fino a Sabato ore 8:00    
               
  Lingue parlate alla base:         Cambusa:    
    tedesco, inglese, italiano (escluso Spinut),        Servizio di cambusa su richiesta + supplemento per il servizio      
    ad Izola anche francese            
               
  Transfer: Apt Pula - base Pomer ca € 10/persona, Apt Zara - base Sukosan ca € 10/persona, apt Spalato - base Spinut € 60 fino 8 persone,    
      apt Spalato - base Kastela ca € 7/persona, apt Dubrovnik - base ca € 10/persona    
               
  Parcheggio:         Shopping:      
    Izola/Pomer: € 35 / settimana / macchina     Supermarkets in prossimitΰ dei Marina.          
    Sukosan: € 40 / settimana / macchina      
    Kastela: € 45 / settimana / macchina        
    Dubrovnik : € 60 / settimana / macchina (Spalato su richiesta)